- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-01-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 321281000378800 | 组织机构代码 | MA254L6M-2 | |
| 统一信用代码 | 91321281MA254L6M2T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321281MA254L6M2T | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2021-01-27至2051-01-26 | 核准日期 | 2024-03-04 | |
| 登记机关 | 泰州市海陵区行政审批局 | 英文名称 | Taizhou Shengyinghe Building Materials Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省泰州市海陵区中嘉国际装饰城34幢北205室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:建筑材料销售;金属材料销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;土石方工程施工;园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||