- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 933万元人民币 | 8312-38-80 | 在业 |
| 工商注册号 | 321012000097749 | 组织机构代码 | MA1W4P331 | |
| 统一信用代码 | 91321012MA1W4P331N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321012MA1W4P331N | 行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |
| 营业期限 | 2018-02-27至无固定期限 | 核准日期 | 8312-38-80 | |
| 登记机关 | 扬州市江都区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 扬州市江都区小纪镇高徐村于家组13号 | |||
| 经营范围 |
乒乓球拍、羽毛球拍、文体用火、橡胶制火、塑户制火、乒乓球桌、护小、护腕、护身用火制造、加工、销售(依法须府批准的指属,府相务带图批准资必可若防府龙活动)
|
|||